FC Girondins Bordeaux, Bordeaux, 52.9, 169.png
Stade Jacques-Chaban-Delm, 34694,
-----------------
Cedric Carrasso, TW81, 7000000, 4, 4370.jpg
Lamine Sane, AB87, 5500000, 98, 4375.jpg
Marc Planus, AB82, 2500000, 4, 4379.jpg
Henrique, AB83, 1750000, 59, 4374.jpg
Lucas Orban, AB89, 3000000, 53, 
Mariano, AB86, 5000000, 59, 4378.jpg
Julien Faubert, AB83, 1500000, 4, 11647.jpg
Landry N&#039;Guemo, DM85, 2000000, 96, 4382.jpg
Andre BiyogoPoko, DM93, 1000000, 92, 4385.jpg
Gregory Sertic, MI89, 2500000, 4, 4389.jpg
Nicolas Maurice-Belay, MI85, 2500000, 4, 4387.jpg
Jussie, MI83, 2000000, 59, 4384.jpg
Henri Saivet, MI90, 3500000, 4, 4393.jpg
Fahid BenKhalfallah, MI82, 1750000, 74, 4383.jpg
Ludovic Obraniak, OM84, 5500000, 19, 4381.jpg
Cheick Diabate, ST88, 3000000, 62, 4392.jpg
Diego Rolan, ST93, 2000000, 58, 33079.jpg
David Bellion, ST82, 900000, 4, 4391.jpg
